Dagens valutakurs:
1 EUR =
10.29 NOK
Kursene er sist oppdatert (2022-05-21) EUR til NOK er 10.294487
Omvendt: NOK til EUR valutakurs
0.xx EUR/NOK
1.xx EUR/NOK
EUR | Verdi: | Valuta |
---|---|---|
1 EUR = | 10.2945 NOK | EUR / NOK |
1 EUR = | 1 EUR | EUR / EUR |
1 EUR = | 1.0566 USD | EUR / USD |
1 EUR = | 0.8458 GBP | EUR / GBP |
1 EUR = | 7.4404 DKK | EUR / DKK |
1 EUR = | 10.5037 SEK | EUR / SEK |
1 EUR = | 1.0301 CHF | EUR / CHF |
1 EUR = | 4.6309 PLN | EUR / PLN |
1 EUR = | 65.5073 RUB | EUR / RUB |
1 EUR = | 8.2915 HKD | EUR / HKD |
1 EUR = | 1.4575 SGD | EUR / SGD |
1 EUR = | 135.0983 JPY | EUR / JPY |
1 EUR = | 1.5015 AUD | EUR / AUD |
1 EUR = | 1.3566 CAD | EUR / CAD |
Europeiske Euro valutakurs sammenlignet med hovedvalutaer i konverterings tabellen
NOK | Verdi: | Valuta |
---|---|---|
1 NOK = | 1 NOK | NOK / NOK |
1 NOK = | 0.0971 EUR | NOK / EUR |
1 NOK = | 0.1026 USD | NOK / USD |
1 NOK = | 0.0822 GBP | NOK / GBP |
1 NOK = | 0.7228 DKK | NOK / DKK |
1 NOK = | 1.0203 SEK | NOK / SEK |
1 NOK = | 0.1001 CHF | NOK / CHF |
1 NOK = | 0.4498 PLN | NOK / PLN |
1 NOK = | 6.3633 RUB | NOK / RUB |
1 NOK = | 0.8054 HKD | NOK / HKD |
1 NOK = | 0.1416 SGD | NOK / SGD |
1 NOK = | 13.1234 JPY | NOK / JPY |
1 NOK = | 0.1459 AUD | NOK / AUD |
1 NOK = | 0.1318 CAD | NOK / CAD |
Norwegian krone valutakurs sammenlignet med hovedvalutaer i konverterings tabellen
x1 | x10 | x100 |
---|---|---|
1 Euro = 10.29 Norsk Krone | 10 Euro = 102.94 Norsk Krone | 100 Euro = 1029.45 Norsk Krone |
2 Euro = 20.59 Norsk Krone | 20 Euro = 205.89 Norsk Krone | 200 Euro = 2058.9 Norsk Krone |
3 Euro = 30.88 Norsk Krone | 30 Euro = 308.83 Norsk Krone | 300 Euro = 3088.35 Norsk Krone |
4 Euro = 41.18 Norsk Krone | 40 Euro = 411.78 Norsk Krone | 400 Euro = 4117.79 Norsk Krone |
5 Euro = 51.47 Norsk Krone | 50 Euro = 514.72 Norsk Krone | 500 Euro = 5147.24 Norsk Krone |
6 Euro = 61.77 Norsk Krone | 60 Euro = 617.67 Norsk Krone | 600 Euro = 6176.69 Norsk Krone |
7 Euro = 72.06 Norsk Krone | 70 Euro = 720.61 Norsk Krone | 700 Euro = 7206.14 Norsk Krone |
8 Euro = 82.36 Norsk Krone | 80 Euro = 823.56 Norsk Krone | 800 Euro = 8235.59 Norsk Krone |
9 Euro = 92.65 Norsk Krone | 90 Euro = 926.5 Norsk Krone | 900 Euro = 9265.04 Norsk Krone |