Dette er resultatet av konvertering 1000 Norwegian krone til Amerikansk Dollar. Konverter 1000 NOK i USD for å få den faktiske verdien av dette paret valutaer. Vi bruker internasjonal NOK/USD valutakurs, og siste oppdatering var i dag. Online omformer vil vise hvor mye som er 1000 Norwegian krone til Amerikansk Dollar og lignende konverteringer. Mer informasjon om konvertering av 1000-enheter av Kongeriket Norge penger til Amerikas forente stater valuta er under siden. I dag er prisen på en tusen Norwegian krone er 115.91 Amerikansk Dollar. Se på andre mengder penger som vil interessere deg:
NOK to USD valuta konverterings:
1000 NOK =
115.91 USD
Nåværende valutakurs (2019-02-22) NOK er 0.11591 USD
Omvendt: 1000 USD til NOK
1000 NOK/USA Dollar | 116 Norsk Krone/USD | 1000 USD/Norsk Krone | 116 USA Dollar/NOK |
1000 Norsk Krone = 115.91 USA Dollar
1000 NOK | Verdi: | Valuta |
---|---|---|
1000 NOK = | 1000 | NOK |
1000 NOK = | 102.2217 | EUR |
1000 NOK = | 115.9103 | USD |
1000 NOK = | 88.8847 | GBP |
1000 NOK = | 762.6916 | DKK |
1000 NOK = | 1085.7028 | SEK |
1000 NOK = | 116.0176 | CHF |
1000 NOK = | 442.9339 | PLN |
1000 NOK = | 7611.726 | RUB |
1000 NOK = | 909.6019 | HKD |
1000 NOK = | 156.8904 | SGD |
1000 NOK = | 12831.9865 | JPY |
1000 NOK = | 163.0665 | AUD |
1000 NOK = | 153.3094 | CAD |
Hvor mye er 1000 Norsk Krone i hovedvalutaer
Beregne 1000 Norsk Krone til andre valutaerNorsk Krone | Verdi: | USA Dollar |
---|---|---|
1000 Norsk Krone = | 115.91 | USA Dollar |
1100 Norsk Krone = | 127.5 | USA Dollar |
1200 Norsk Krone = | 139.09 | USA Dollar |
1300 Norsk Krone = | 150.68 | USA Dollar |
1400 Norsk Krone = | 162.27 | USA Dollar |
1500 Norsk Krone = | 173.87 | USA Dollar |
1600 Norsk Krone = | 185.46 | USA Dollar |
1700 Norsk Krone = | 197.05 | USA Dollar |
1800 Norsk Krone = | 208.64 | USA Dollar |
1900 Norsk Krone = | 220.23 | USA Dollar |
2000 Norsk Krone = | 231.82 | USA Dollar |
2100 Norsk Krone = | 243.41 | USA Dollar |
2200 Norsk Krone = | 255 | USA Dollar |
2300 Norsk Krone = | 266.59 | USA Dollar |
2400 Norsk Krone = | 278.18 | USA Dollar |
2500 Norsk Krone = | 289.78 | USA Dollar |
2600 Norsk Krone = | 301.37 | USA Dollar |
Lignende konverteringer mellom NOK og USD
Norsk Krone til USA Dollar ValutakalkulatorDato | Norsk Krone | USA Dollar |
---|---|---|
22/02/2019 | 1000 NOK = | 115.9103 USD |
21/02/2019 | 1000 NOK = | 116.4303 USD |
20/02/2019 | 1000 NOK = | 116.6722 USD |
19/02/2019 | 1000 NOK = | 116.1737 USD |
18/02/2019 | 1000 NOK = | 115.7771 USD |
17/02/2019 | 1000 NOK = | 115.7876 USD |
16/02/2019 | 1000 NOK = | 115.7876 USD |
15/02/2019 | 1000 NOK = | 115.5849 USD |
14/02/2019 | 1000 NOK = | 115.476 USD |
13/02/2019 | 1000 NOK = | 115.7106 USD |
12/02/2019 | 1000 NOK = | 114.7854 USD |
NOK er ISO-kode av Norwegian krone, offisiell valuta i Kongeriket Norge.
1 NOK = 0.11591 USD
Valutaen i Amerikas forente stater - Amerikansk Dollar. Koden til USA Dollar - USD
1 USD = 8.62736 NOK
Gratis valuta converter bruke faktiske priser for konvertering. Valutakurser Norwegian krone og Amerikansk Dollar ble oppdatert 2019-02-22.